DSJ可伸縮帶式輸送機
日期:2020-06-20 熱度:38557
可伸縮帶式輸送機丨可伸縮皮帶機價格丨DSJ伸縮輸送機也稱皮帶機、皮帶輸送機,帶式輸送機是一種有牽引性的連續運輸設備,用途廣泛,適用于煤炭、冶金、礦山、港口、建材、化工、輕工、石油、及交通等各個行業,可用來輸送塊狀、粒狀和散狀物料物品。 ...
可伸縮帶式輸送機丨可伸縮皮帶機價格丨DSJ伸縮輸送機也稱皮帶機、皮帶輸送機,帶式輸送機是一種有牽引性的連續運輸設備,用途廣泛,適用于煤炭、冶金、礦山、港口、建材、化工、輕工、石油、及交通等各個行業,可用來輸送塊狀、粒狀和散狀物料物品。 可伸縮帶式輸送機、通用帶式輸送機、繩架吊掛帶式輸送機、大傾角上下運帶式輸送機,適用于煤礦井下順槽、巷道掘進上山、下山集中運輸巷、主斜井提升、露天煤礦及地面運輸系統的運輸、是煤礦采掘機械化理想的配套設備,工作環境-10°C~+40°C。
DSJ可伸縮帶輸送機型號和數字的意義
DSJ可伸縮帶式輸送機技術參數
<td style="border-color: rgb(204, 204, 204) rgb(102, 102, 102) rgb(102, 102, 102) rgb(204, 204, 204); text-align: center; line-height: 30px; margin: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-r
型 號 | 輸送量(t/h) | 帶寬 | 帶速 | 輸送長度 | 滾筒直徑 | 托輥直徑 | 貯帶長度 | 機尾長度 | 搭接軌距 | 裝機功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 可伸縮帶式輸送機[1]
可伸縮皮帶機價格[1]
DSJ伸縮輸送機廠家[1]
當前鏈接:http://www.jasonbuening.com/pdjc/420.html
禹州市鼎誠機械有限公司 地址:河南省禹州市產業集聚區園區大道11號 備案號:豫ICP備19030573號-1
CopyRight ? 版權所有: 禹州市鼎誠機械有限公司 技術維護:柒待網絡 自產自銷 實體廠家生產 網站地圖
地區分站:
|